パリーグMVP

シーズン 選手名 チーム 守備 成績
2016 大谷 翔平 日本ハム 1.86 10勝4敗
2015 柳田 悠岐 ソフトバンク .363 34本 99打点
2014 金子 千尋 オリックス 1.98 16勝5敗
2013 田中 将大 楽天 1.27 24勝0敗
2012 吉川 光夫 日本ハム 1.71 14勝5敗
2011 内川 聖一 ソフトバンク .358 44本 120打点
2010 和田 毅 ソフトバンク 3.14 17勝8敗
2009 ダルビッシュ 有 日本ハム 1.73 15勝5敗
2008 岩隈 久志 楽天 1.87 21勝4敗
2007 ダルビッシュ 有 日本ハム 1.82 15勝5敗
2006 小笠原 道大 日本ハム .311 32本 100打点
2005 杉内 俊哉 ソフトバンク 2.11 18勝4敗
2004 松中 信彦 ダイエー .358 44本 120打点
2003 城島 健司 ダイエー .330 34本 119打点
2002 カブレラ 西武 .336 55本 115打点
2001 ローズ 近鉄 .327 55本 131打点
2000 松中 信彦 ダイエー .312 33本 106打点
1999 工藤 公康 ダイエー 2.38 11勝7敗
1998 松井 稼頭央 西武 .311 43盗塁
1997 西口 文也 西武 3.12 15勝5敗
1996 イチロー オリックス .356 16本
1995 イチロー オリックス .342 25本
1994 イチロー オリックス .385 13本
1993 工藤 公康 西武 2.06 15勝3敗
1992 石井 丈裕 西武 1.94 15勝3敗
1991 郭 泰源 西武 2.59 15勝6敗
1990 野茂 英雄 近鉄 2.91 18勝8敗
1989 ブライアント 近鉄 .283 49本


topへ


パリーグMVP 得票数(点数)

最優秀選手は、プロ野球記者による投票で決められ、1位には5点 2位には3点 3位には1点が与えられます。

2016年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 大谷 翔平 日本ハム 253 1 0 1268
2位 レアード 日本ハム 0 85 43 298
3位 中田 翔 日本ハム 0 50 40 190
2015年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 柳田 悠岐 ソフトバンク 211 13 4 1098
2位 秋山 翔吾 ソフトバンク 11 90 43 368
3位 大谷 翔平 日本ハム 7 35 73 213
2014年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 金子 千尋 オリックス 125 58 28 827
2位 柳田 悠岐 ソフトバンク 39 40 34 349
3位 大谷 翔平 日本ハム 35 26 38 291
2013年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 田中 将大 楽天 233 0 0 1165
2位 長谷川 勇也 ソフトバンク 0 26 28 106
3位 C.マギー 楽天 0 27 19 100
2012年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 吉川 光夫 日本ハム 181 21 4 972
2位 摂津 正 ソフトバンク 9 44 36 213
3位 糸井 嘉男 日本ハム 3 34 2 144
2011年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 内川 聖一 ソフトバンク 120 47 16 757
2位 田中 将大 楽天 43 47 58 414
3位 中村 剛也 西武 21 33 45 249
2010年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 和田 毅 ソフトバンク 76 62 19 585
2位 杉内 俊哉 ソフトバンク 59 54 23 480
3位 西岡 剛 ロッテ 44 25 36 331
2009年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 ダルビッシュ 日本ハム 134 20 7 737
2位 稲葉 篤紀 日本ハム 15 34 13 190
3位 武田 久 日本ハム 15 30 19 184
2008年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 岩隈 久志 楽天 73 44 24 521
2位 中島 裕之 日本ハム 56 52 24 460
3位 中村 剛也 ロッテ 32 37 51 322
2007年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 ダルビッシュ 日本ハム 133 31 5 763
2位 稲葉 篤紀 日本ハム 27 93 25 439
3位 成瀬 善久 ロッテ 9 29 38 170
2006年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 小笠原道大 日本ハム 74 60 19 569
2位 斉藤 和己 ソフトバンク 82 37 28 549
3位 松坂 大輔 西武 2 28 42 136
2005年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 杉内 俊哉 ソフトバンク 55 55 26 466
2位 松中 信彦 ソフトバンク 56 39 48 445
3位 渡辺 俊介 ロッテ 53 29 27 379
4位 斉藤 和巳 ソフトバンク 4 12 21 77
5位 ズレータ ソフトバンク 1 12 15 56
2004年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 松中 信彦 ダイエー 137 10 3 718
2位 城島 健司 ダイエー 6 68 17 251
3位 松坂 大輔 西武 5 30 23 138
4位 SHINJO 日本ハム 3 8 22 61
5位 岩隈 久志 近鉄 1 10 17 52
2003年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 城島 健司 ダイエー 91 31 5 553
2位 斉藤 和己 ダイエー 38 82 13 449
3位 松中 信彦 ダイエー 2 15 63 118
4位 井口 資仁 ダイエー 0 1 24 27
5位 和田 毅 ダイエー 1 1 6 14
2000年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 松中 信彦 ダイエー 114 24 6 648
2位 小久保 裕紀 ダイエー 12 49 25 232
3位 ペドラザ ダイエー 10 45 32 82
4位 イチロー オリックス 8 8 18 43
5位 中村 紀洋 近鉄 1 7 17 35
1999年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 工藤 公康 ダイエー 68 42 21 487
2位 松坂 大輔 西武 51 28 24 363
3位 城島 健司 ダイエー 21 48 34 283
4位 篠原 貴行 ダイエー 10 21 39 152
5位 イチロー オリックス 0 2 12 18
1998年
順位 選手名 チーム 1位 2位 3位 点数
1位 松井 稼頭央 西武 40 57 17 388
2位 イチロー オリックス 50 31 26 369
3位 西口 文也 西武 45 29 35 347
4位 伊東 勤 西武 8 5 5 60
5位 ウィルソン 日ハム 1 5 14 34


topへ


パリーグ 月間MVP

2 0 1 6年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 涌井 秀章 ロッテ 5-0-0 2.59
5月 サファテ ソフトバンク 0-1-12 1.69
6月 大谷 翔平 日本ハム 4-0-0 0.29
7月 有原 航平 日本ハム 3-1-0 1.47
8月 松井 裕樹 楽天 0-0-9 0.69
9月 増井 浩俊 日本ハム 5-0-0 1.10
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 メヒア 西武 10 28 .315
5月 レアード 日本ハム 12 21 .326
6月 田村 龍弘 ロッテ 1 13 .400
7月 安達 了一 オリックス 0 7 .380
8月 浅村 栄斗 西武 4 26 .384
9月 内川 聖一 ソフトバンク 3 26 .347
2 0 1 5年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 大谷 翔平 日本ハム 5-0-0 0.80
5月 ディクソン オリックス 4-0-0 0.26
6月 武田 翔太 ソフトバンク 3-0-0 1.00
7月 バンデンハーク ソフトバンク 3-0-0 2.53
8月 高橋 光成 西武 4-1-0 2.96
9月 石川 歩 ロッテ 4-1-0 2.18
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 秋山 翔吾 西武 2 8 .374
5月 李 大浩 ソフトバンク 8 24 .439
6月 秋山 翔吾 西武 2 10 .448
7月 中村 剛也 西武 8 26 .289
8月 柳田 悠岐 ソフトバンク 6 21 .364
9月 柳田 悠岐 ソフトバンク 7 15 .395
2 0 1 4年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 西 勇輝 オリックス 5-0-0 0.69
5月 岸 孝之 西武 4-0-0 2.35
6月 則本 昂大 楽天 3-1-0 1.29
7月 五十嵐 亮太 ソフトバンク 0-0-12 0.68
8月 金子 千尋 オリックス 3-1-0 1.55
9月 金子 千尋 オリックス 4-1-0 3.11
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 ペーニャ オリックス 10 23 .292
5月 柳田 悠岐 ソフトバンク 2 8 .395
6月 李 大浩 ソフトバンク 3 14 .400
7月 内川 聖一 ソフトバンク 2 20 .330
8月 松井 稼頭央 楽天 4 15 .380
9月 銀次 楽天 0 16 .459
2 0 1 3年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 牧田 和久 西武 3-0-0 0.85
5月 田中 将大 楽天 4-0-0 2.13
6月 田中 将大 楽天 3-0-0 0.28
7月 田中 将大 楽天 4-0-0 0.77
8月 田中 将大 楽天 5-0-0 0.95
9月 田中 将大 楽天 3-0-1 1.33
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 栗山 巧 西武 2 24 .366
5月 井口 資仁 ロッテ 9 20 .315
6月 長谷川 勇也 ソフトバンク 3 16 .436
7月 浅村 栄斗 西武 6 20 .395
8月 内川 聖一 ソフトバンク 5 21 .350
9月 長谷川 勇也 ソフトバンク 5 12 .379
2 0 1 2 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 武田 勝 日本ハム 4-0-0 1.21
5月 青山 浩二 楽天 0-0-8 0.00
6月 田中 将大 楽天 3-0-0 1.54
7月 大隣 憲司 ソフトバンク 3-0-0 2.03
8月 吉川 光夫 日本ハム 4-0-0 0.94
9月 武田 久 日本ハム 0-0-11 0.66
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 稲葉 篤紀 日本ハム 4 24 .374
5月 李 大浩 オリックス 8 19 .322
6月 中島 裕之 西武 5 14 .405
7月 李 大浩 オリックス 7 18 .338
8月 ホワイトセル ロッテ 5 24 .394
9月 糸井 嘉男 日本ハム 3 15 .380
2 0 1 1 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 岩隈 久志 楽天 3-0-0 1.37
5月 ダルビッシュ 有 日本ハム 4-0-0 0.77
6月 田中 将大 楽天 4-0-0 0.28
7月 田中 将大 楽天 3-1-0 1.10
8月 大場 翔太 ソフトバンク 4-1-0 1.71
9月 金子 千尋 オリックス 3-0-0 0.25
10月 田中 将大 楽天 3-0-0 0.69
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 内川 聖一 ソフトバンク 2 14 .397
5月 井口 資仁 ロッテ 3 17 .386
6月 坂口 智隆 オリックス 1 12 .447
7月 稲葉 篤紀 日本ハム 3 13 .377
8月 松井 稼頭央 楽天 3 14 .333
9月 後藤 光尊 オリックス 1 16 .436
10月 浅村 栄斗 西武 1 10 .460
2 0 1 0 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 杉内 俊哉 ソフトバンク 4-0-0 3.20
5月 田中 将大 楽天 4-0-0 3.44
6月 木佐貫 洋 オリックス 3-0-0 1.24
7月 金子 千尋 オリックス 4-0-0 0.90
8月 金子 千尋 オリックス 4-0-0 2.77
9月 B.ウルフ 日本ハム 4-0-0 1.69
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 川ア 宗則 ソフトバンク 2 11 .369
5月 西岡 剛 ロッテ 4 13 .417
6月 田中 賢介 日本ハム 0 11 .417
7月 T−岡田 オリックス 9 21 .333
8月 小谷野 栄一 日本ハム 2 29 .364
9月 西岡 剛 ロッテ 4 19 .467
2 0 0 9 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 田中 将大 楽天 4-0-0 0.50
5月 ダルビッシュ 有 日本ハム 4-0-0 0.90
6月 杉内 俊哉 ソフトバンク 3-0-0 1.50
7月 涌井 秀章 西武 4-0-0 1.64
8月 田中 将大 楽天 4-0-0 1.44
9月 帆足 和幸 西武 4-0-0 0.50
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 金子  誠 日本ハム 2 18 .423
5月 稲葉 篤紀 日本ハム 3 24 .351
6月 糸井 嘉男 日本ハム 3 15 .391
7月 A.カブレラ オリックス 2 11 .409
8月 鉄平 楽天 3 24 .402
9月 G.G.佐藤 西武 9 21 .400
2 0 0 8 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 ダルビッシュ有 日本ハム 5-0-0 1.07
5月 杉内 俊哉 ソフトバンク 4-0-0 0.86
6月 岩隈 久志 楽天 4-0-0 0.87
7月 金子 千尋 オリックス 4-0-0 1.38
8月 岸 孝之 西武 3-0-0 1.32
9月 ダルビッシュ有 日本ハム 5-0-0 1.29
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 山ア 武司 楽天 7 21 .374
5月 G.G.佐藤 西武 9 23 .389
6月 C.ブラゼル 西武 6 21 .344
7月 大松 尚逸 ロッテ 7 31 .326
8月 A.カブレラ オリックス 10 24 .405
9月 F.セギノール 楽天 9 27 .325
2 0 0 7 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 西口 文也 西武 5-1-0 3.55
5月 杉内 俊哉 ソフトバンク 5-0-0 0.89
6月 R.グリン 日本ハム 3-0-0 0.59
7月 成瀬 善久 ロッテ 3-0-0 1.09
8月 ダルビッシュ 有 日本ハム 5-0-0 1.35
9月 成瀬 善久 ロッテ 4-0-0 1.53
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 小久保 裕紀 ソフトバンク 9 26 .280
5月 山崎 武司 楽天 12 27 .342
6月 サブロー ロッテ 2 18 .392
7月 T.ローズ オリックス 8 21 .367
8月 J.フェルナンデス 楽天 6 21 .279
9月 稲葉 篤紀 日本ハム 1 17 .389
2 0 0 6 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 新垣 渚 ソフトバンク 5-0-0 1.90
5月 八木 智哉 日本ハム 4-0-0 0.88
6月 涌井 秀章 西武 3-1-0 1.25
7月 小野寺 力 西武 3-0-4 0.77
8月 斉藤 和巳 ソフトバンク 4-0-0 1.64
9月 MICHEAL 日本ハム 1-0-8 0.84
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 福浦 和也 ロッテ 1 14 .422
5月 A.カブレラ 西武 4 20 .432
6月 松中 信彦 ソフトバンク 3 16 .429
7月 稲葉 篤紀 日本ハム 3 14 .414
8月 和田 一浩 西武 7 29 .347
9月 F.セギノール 日本ハム 8 24 .408
2 0 0 5 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 杉内 俊哉 ソフトバンク 4-0-0 0.91
5月 杉内 俊哉 ソフトバンク 4-1-0 1.67
6月 久保 康友 ロッテ 3-0-0 0.69
7月 西口 文也 西武 4-0-0 1.74
8月 斉藤 和巳 ソフトバンク 5-0-0 2.35
9月 新垣 渚 ソフトバンク 4-0-0 2.62
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 西岡 剛 ロッテ 2 20 .340
5月 石井 義人 西武 0 7 .395
6月 ズレータ ソフトバンク 9 18 .375
7月 松中 信彦 ソフトバンク 10 19 .369
8月 ガルシア オリックス 10 23 .341
9月 松中 信彦 ソフトバンク 7 18 .386
2 0 0 4 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 岩隈 久志 近鉄 5-0-0 2.48
5月 岩隈 久志 近鉄 4-0-0 1.60
6月 張  誌家 西武 3-0-0 1.72
7月 新垣  渚 ダイエー 3-0-0 2.33
8月 小林 宏之 ロッテ 3-0-0 2.45
9月 ミラバル 日本ハム 3-0-0 1.91
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 F・セギノール 日本ハム 9 24 .457
5月 松中 信彦 ダイエー 8 22 .377
6月 城島 健司 ダイエー 11 23 .412
7月 小笠原 道大 日本ハム 4 12 .403
8月 井口 資仁 ダイエー 5 19 .425
9月 SHINJO 日本ハム 7 20 .320
2 0 0 3 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 岩隈 久志 近鉄 5-0-0 1.90
5月 松坂 大輔 西武 3-0-0 2.31
6月 斉藤 和巳 ダイエー 4-0-0 2.67
7月 新垣  渚 ダイエー 4-0-0 1.82
8月 杉内 俊哉 ダイエー 5-0-0 1.75
9月 清水 直行 ロッテ 4-0-0 2.89
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 城島 健司 ダイエー 8 20 .379
5月 小笠原 道大 日本ハム 6 22 .413
6月 A・カブレラ 西武 12 26 .405
7月 R・ブラウン 近鉄 7 26 .427
8月 松中 信彦 ダイエー 7 32 .405
9月 谷  佳知 オリックス 7 22 .424
2 0 0 2 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 松坂 大輔 西武 5-0-0 2.20
5月 J・パウエル 近鉄 4-0-0 2.62
6月 J・パウエル 近鉄 5-0-0 1.80
7月 小林 雅英 ロッテ 0-0-8 0.00
8月 西口 文也 西武 4-0-0 1.52
9月 N・ミンチー ロッテ 5-0-0 0.48
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 小笠原 道大 日ハム 9 21 .412
5月 中村 紀洋 近鉄 14 26 .357
6月 松井 稼頭央 西武 7 15 .373
7月 S・シェルドン オリックス 9 19 .390
8月 A・カブレラ 西武 15 32 .442
9月 松井 稼頭央 西武 9 20 .371
2 0 0 1 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 金村 暁 日ハム 4-0-0 3.29
5月 篠原 貴行 ダイエー 5-0-0 3.07
6月 小野 晋吾 ロッテ 3-0-0 3.46
7月 戒 伸行 オリックス 3-0-0 2.90
8月 下柳 剛 日ハム 4-0-0 3.16
9月 黒木 知宏 ロッテ 3-0-0 2.22
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 オバンドー 日ハム 9 25 .343
5月 中村 紀洋 近鉄 8 28 .340
6月 小久保 裕紀 ダイエー 5 26 .390
7月 イチロー オリックス 3 13 .413
8月 小笠原 道太 日ハム 9 22 .480
9月 中村 紀洋 近鉄 8 17 .413
2 0 0 0 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 金村 暁 日ハム 4-0-0 3.29
5月 篠原 貴行 ダイエー 5-0-0 3.07
6月 小野 晋吾 ロッテ 3-0-0 3.46
7月 戒 伸行 オリックス 3-0-0 2.90
8月 下柳 剛 日ハム 4-0-0 3.16
9月 黒木 知宏 ロッテ 3-0-0 2.22
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 オバンドー 日ハム 9 25 .343
5月 中村 紀洋 近鉄 8 28 .340
6月 小久保 裕紀 ダイエー 5 26 .390
7月 イチロー オリックス 3 13 .413
8月 小笠原 道太 日ハム 9 22 .348
9月 中村 紀洋 近鉄 8 17 .413
1 9 9 9 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 金本 暁 日ハム 3-0-0 0.64
5月 川越 英隆 オリックス 3-0-0 1.97
6月 ペドラザ ダイエー 0-0-9 0.00
7月 松坂 大輔 西武 4-0-0 1.60
8月 豊田 清 西武 4-0-0 0.69
9月 篠原 貴行 ダイエー 5-1-0 1.02
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 フランクリン 日ハム 9 23 .304
5月 イチロー オリックス 4 21 .414
6月 城島 健司 ダイエー 4 23 .354
7月 イチロー オリックス 7 16 .420
8月 中村 紀洋 近鉄 8 25 .337
9月 松井 稼頭央 西武 3 15 .454
1 9 9 8 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 小宮山 悟 ロッテ 4-0-0 1.05
5月 武田 一浩 ダイエー 4-1-0 2.08
6月 大塚 昌文 近鉄 1-0-6 0.90
7月 デニー 西武 1-0-4 0.00
8月 西口 文也 西武 3-1-0 1.71
9月 金田 政彦 オリックス 4-0-0 1.65
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 大村 直之 近鉄 0 9 .394
5月 田中 幸雄 日ハム 9 17 .349
6月 イチロー オリックス 3 11 .451
7月 イチロー オリックス 4 18 .429
8月 クラーク 近鉄 10 35 .336
9月 田口 壮 オリックス 3 6 .348
1 9 9 7 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 河本 育之 ロッテ 2-0-5 0.00
5月 グロス 日ハム 4-0-0 1.31
6月 吉武 真太郎 ダイエー 3-0-0 1.41
7月 伊藤 隆偉 オリックス 3-0-0 1.03
8月 小宮山 悟 ロッテ 3-0-0 0.77
9月 小池 秀朗 近鉄 4-0-0 1.23
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 小坂 誠 ロッテ 0 5 .352
5月 マルティネス 西武 8 26 .346
6月 イチロー オリックス 2 14 .413
7月 ローズ 近鉄 6 23 .408
8月 鈴木 健 西武 7 19 .363
9月 クラーク 近鉄 4 18 .438
1 9 9 6 年
投手名 チーム 勝-負-S 防御率
4月 西崎 幸広 日ハム 5-0-0 2.70
5月 西口 文也 西武 5-0-0 2.75
6月 ホセ ダイエー 1-0-8 0.81
7月 武田 一浩 ダイエー 5-0-0 0.73
8月 伊良部 秀輝 ロッテ 4-0-0 1.88
9月 フレーザー オリックス 4-0-0 1.89
野手名 チーム HR 打点 打率
4月 南渕 時高 ロッテ 0 2 .316
5月 ブリトー 日ハム 11 26 .323
6月 村松 有人 ダイエー 0 11 .351
7月 田中 幸雄 日ハム 7 22 .351
8月 イチロー オリックス 0 14 .475
9月 松井 稼頭央 西武 0 4 .351


topへ


パリーグ ベストナイン

2016年
守備 選手名 チーム
大谷 翔平 日本ハム
田村 龍弘 ロッテ
中田 翔 日本ハム
浅村 栄斗 西武
レアード 日本ハム
鈴木 大地 ロッテ
角中 勝也 ロッテ
糸井 嘉男 オリックス
西川 遥輝 日本ハム
DH 大谷 翔平 日本ハム
2015年
守備 選手名 チーム
大谷 翔平 日本ハム
炭谷 銀仁朗 西武
中田 翔 日本ハム
田中 賢介 日本ハム
中村 剛也 西武
中島 卓也 西武
秋山 翔吾 西武
柳田 悠岐 ソフトバンク
清田 育宏 ロッテ
DH 李 大浩 ソフトバンク
2014年
守備 選手名 チーム
金子 千尋 オリックス
伊藤 光 オリックス
メヒア 西武
藤田 一也 楽天
銀次 楽天
今宮 健太 ソフトバンク
糸井 嘉男 日ハム
柳田 悠岐 ソフトバンク
中田 翔 日ハム
DH 中村 剛也 西武
2013年
守備 選手名 チーム
田中 将大 楽天
嶋 基宏 楽天
浅村 栄斗 西武
藤田 一也 ロッテ
マギー 楽天
鈴木 大地 ロッテ
長谷川 勇也 ソフトバンク
内川 聖一 ソフトバンク
中田 翔 日ハム
DH アブレイユ 日ハム
2012年
守備 選手名 チーム
吉川 光夫 日ハム
鶴岡 慎也 日ハム
李大浩 オリックス
田中 賢介 日ハム
中村 剛也 西武
中島 裕之 西武
糸井 嘉男 日ハム
内川 聖一 ソフトバンク
角中 勝也 ロッテ
DH ぺーニャ ソフトバンク
2011年
守備 選手名 チーム
田中 将大 楽天
細川 亨 ソフトバンク
小久保 裕紀 ソフトバンク
本多 雄一 ソフトバンク
中村 剛也 西武
中島 裕之 西武
糸井 嘉男 日ハム
内川 聖一 ソフトバンク
栗山 巧 西武
DH フェルナンデス 西武
2010年
守備 選手名 チーム
和田 毅 ソフトバンク
嶋 基宏 楽天
A.カブレラ オリックス
田中 賢介 日ハム
小谷野 栄一 日ハム
西岡 剛 ロッテ
多村 仁志 ソフトバンク
T−岡田 オリックス
栗山 巧 西武
DH 福浦 和也 ロッテ
2009年
守備 選手名 チーム
ダルビッシュ 有 日ハム
田上 秀則 ソフトバンク
高橋 信二 日ハム
田中 賢介 日ハム
中村 剛也 西武
中島 裕之 西武
鉄平 楽天
糸井 嘉男 西武
稲葉 篤紀 西武
DH 山崎 武司 楽天
2008年
守備 選手名 チーム
岩隈 久志 楽天
細川 亨 西武
A.カ ブ レ ラ オリックス
片 岡 易之 西武
中村 剛也 西武
中島 裕之 西武
稲葉 篤紀 日ハム
栗山 巧 西武
リック 楽天
DH T.ローズ オリックス
2007年
守備 選手名 チーム
ダルビッシュ 有 日本ハム
里崎 智也 ロッテ
A.カ ブ レ ラ 西武
田中 賢介 日ハム
G.ラ ロ ッ カ オリックス
TSUYOSHI ロッテ
稲葉 篤紀 日ハム
森本 稀哲 日ハム
大村 直之 ソフトバンク
DH 山ア 武司 楽天
2006年
守備 選手名 チーム
斉藤 和巳 ソフトバンク
里崎 智也 ロッテ
小笠原 道大 日本ハム
田中 賢介 日本ハム
フェルナンデス 楽天
川崎 宗則 ソフトバンク
稲葉 篤紀 日本ハム
松中 信彦 ソフトバンク
和田 一浩 西武
DH セギノール 日本ハム
2005年
守備 選手名 チーム
杉内 俊哉 ソフトバンク
城島 健司 ソフトバンク
ズレータ ソフトバンク
堀 幸一 ロッテ
今江 敏晃 ロッテ
西岡 剛 ロッテ
和田 一浩 西武
宮地 克彦 ソフトバンク
フランコ ロッテ
DH 松中 信彦 ソフトバンク
2004年
守備 選手名 チーム
岩隈 久志 近鉄
城島 健司 ダイエー
松中 信彦 ダイエー
井口 資仁 ダイエー
小笠原 道太 日ハム
川崎 宗則 ダイエー
和田 一浩 西武
SHINJYO 日ハム
谷 佳知 オリックス
DH セギノール 日ハム
2003年
守備 選手名 チーム
斉藤 和巳 ダイエー
城島 健司 ダイエー
松中 信彦 ダイエー
井口 資仁 ダイエー
小笠原道大 日ハム
松井稼頭央 西武
谷 佳知 オリックス
ローズ 近鉄
和田 一浩 西武
DH カブレラ 西武
2002年
守備 選手名 チーム
パウエル 近鉄
伊藤 勤 西武
カブレラ 西武
高木 浩之 西武
中村 紀洋 近鉄
松井 稼頭央 西武
谷 佳知 オリックス
ローズ 近鉄
小関 竜也 西武
DH 和田 一浩 西武
2001年
守備 選手名 チーム
松坂 大輔 西武
城島 健司 ダイエー
小笠原道大 日ハム
井口 資仁 ダイエー
中村 紀洋 近鉄
松井 稼頭央 西武
ローズ 近鉄
谷 佳知 オリックス
礒部 公一 近鉄
DH ボーリック ロッテ
2000年
守備 選手名 チーム
松坂 大輔 西武
城島 健司 ダイエー
松中 信彦 ダイエー
大島 公一 オリックス
中村 紀洋 近鉄
松井 稼頭央 西武
イチロー オリックス
柴原 洋 ダイエー
オバンドー 日ハム
DH ウィルソン 日ハム
1999年
守備 選手名 チーム
松坂 大輔 西武
城島 健司 ダイエー
小笠原 道太 日ハム
金子 誠 日ハム
中村 紀洋 近鉄
松井 稼頭央 西武
イチロー オリックス
ローズ 近鉄
谷 佳知 オリックス
DH クラーク 近鉄
1998年
守備 選手名 チーム
西口 文也 西武
伊東 勤 西武
クラーク 近鉄
フランコ ロッテ
片岡 篤 日ハム
松井 稼頭央 西武
イチロー オリックス
大村 直之 近鉄
柴原 洋 ダイエー
DH ウィルソン 日ハム
1997年
守備 選手名 チーム
西口 文也 西武
伊東 勤 西武
クラーク 近鉄
小久保 裕紀 ダイエー
鈴木 健 西武
松井 稼頭央 西武
イチロー オリックス
ローズ 近鉄
佐々木 誠 西武
DH マルティネス 西武
1996年
守備 選手名 チーム
ヒルマン ロッテ
吉永 幸一郎 ダイエー
片岡 篤史 日本ハム
大島 公一 オリックス
中村 紀洋 近鉄
田中 幸雄 日本ハム
イチロー オリックス
村松 有人 ダイエー
田口 壮 オリックス
DH ニール オリックス
1995年
守備 選手名 チーム
伊良部 秀輝 ロッテ
中島 聡 オリックス
フランコ ロッテ
小久保 裕紀 ダイエー
初芝 清 ロッテ
田中 幸雄 日本ハム
イチロー オリックス
ジャクソン 西武
佐々木 誠 西武
DH ニール オリックス
1994年
守備 選手名 チーム
伊良部 秀輝 ロッテ
吉永 幸一郎 ダイエー
石井 浩郎 近鉄
福良 淳一 オリックス
松永 浩美 ダイエー
広瀬 哲朗 日本ハム
イチロー オリックス
佐々木 誠 西武
ライマー ダイエー
DH ブライアント 近鉄


topへ


Hawks-Avispa.com to Top